服務熱線
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 2%FS | 溫度測量范圍 | 0-120℃ |
鹽度測量范圍 | 0-80ppt | 電阻率測量范圍 | 0-18.25MΩ·cm |
價格區間 | 3千-5千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 在線 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上海博取銷售經理 | 王玉章 | 電極常數K= | 0.01 |
聯系TEL | 一三五 6405 二九七二 |
電導率測0-20μS/cm就用DDG-2080pro
電導率測0-20μS/cm就用DDG-2080pro
DDG-2080Pro在線電導率儀(0.01電導電極+流通池)
儀表功能帶:清洗周期繼電器, 有涉及這個功能的客戶, 可以選用這款儀表。
是上海博取儀器有限公司的 :銷售工程師:王玉章, 銷售,以及提供技術支持。歡迎詢價垂詢,聯系一三五 6405 二九七二
DDG-2080pro型工業電導率儀是我公司新一代全中文微機型儀表,具有全中文顯示、中文菜單操作、多功能、測量性能高、環境適應性強等特點。可廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值的連續監測。
技術參數
規格 | 詳細信息 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz(也可提供24VDC供電) |
功耗 | 4W |
測量設置 | 電導率/鹽度/TDS/電阻率 |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補類型 | PT1000/NTC10K |
開孔尺寸 | 138*138mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0.01uS/cm~20 uS/cm(配K=0.01電導電極) 電阻率0.00MΩ~18.25MΩ 儀表顯示溫度0.0℃~99.9℃(參考配套電極) |
測量精度 | 2% ±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
在線電導率儀DDG-2080pro型
聯系 上海博取 銷售工程師 王玉章 一三五 6405 二九七二
聯系 上海博取 銷售工程師 王玉章 一三五 6405 二九七二
聯系 上海博取 銷售工程師 王玉章 一三五 6405 二九七二